9-й Чемпионат России по рогейну 21-22 июля 2012 г.
Номер64
НазваниеВолжские просторы
ГородНижний Новгород
Группа24МО
Место1 24МО:1.
Очки335
Штраф0
Время23:31:41
Результат335
Участники
Королев Алексей М-29
Бареев Денис М-23
КПВремяСплитОчкиРасстояние
(км)
Скорость
(мин/км)
Мин/
очко
Время
отметки
(сек)
Старт21.07.2012 12:00:00     
КП 11 21.07.2012 12:02:54 0:02:54
1 /1 0,40/0,40 0:07:200:02:54 2
КП 22 21.07.2012 12:06:42 0:03:48
2 /3 0,48/0,87 0:07:570:01:54 4
КП 25 21.07.2012 12:11:02 0:04:20
2 /5 0,46/1,33 0:09:280:02:10 4
КП 36 21.07.2012 12:19:07 0:08:05
3 /8 0,82/2,15 0:09:500:02:41 2
КП 35 21.07.2012 12:32:07 0:13:00
3 /11 1,15/3,31 0:11:170:04:20 3
КП 47 21.07.2012 12:55:05 0:22:58
4 /15 0,61/3,91 0:37:570:05:44 5
КП 53 21.07.2012 13:10:22 0:15:17
5 /20 1,01/4,92 0:15:100:03:03 3
КП 34 21.07.2012 13:22:19 0:11:57
3 /23 1,17/6,08 0:10:150:03:59 4
КП 15 21.07.2012 13:28:34 0:06:15
1 /24 0,94/7,02 0:06:400:06:15 3
КП 23 21.07.2012 13:31:32 0:02:58
2 /26 0,47/7,49 0:06:220:01:29 3
КП 21 21.07.2012 13:36:23 0:04:51
2 /28 0,57/8,06 0:08:300:02:25 1
КП 12 21.07.2012 13:47:05 0:10:42
1 /29 0,53/8,58 0:20:180:10:42 3
КП 26 21.07.2012 14:01:09 0:14:04
2 /31 0,65/9,23 0:21:440:07:02 4
КП 32 21.07.2012 14:05:20 0:04:11
3 /34 0,48/9,71 0:08:460:01:23 4
КП 42 21.07.2012 14:17:41 0:12:21
4 /38 1,05/10,76 0:11:450:03:05 3
КП 45 21.07.2012 14:35:06 0:17:25
4 /42 1,48/12,24 0:11:450:04:21 1
КП 101 21.07.2012 14:47:02 0:11:56
10 /52 1,03/13,27 0:11:350:01:11 4
КП 14 21.07.2012 14:52:37 0:05:35
1 /53 0,48/13,75 0:11:350:05:35 4
КП 63 21.07.2012 15:09:56 0:17:19
6 /59 1,95/15,70 0:08:520:02:53 5
КП 39 21.07.2012 15:42:36 0:32:40
3 /62 1,66/17,36 0:19:420:10:53 4
КП 52 21.07.2012 15:49:33 0:06:57
5 /67 0,90/18,26 0:07:420:01:23 3
КП 62 21.07.2012 16:01:14 0:11:41
6 /73 1,58/19,84 0:07:240:01:56 1
КП 49 21.07.2012 16:19:54 0:18:40
4 /77 2,32/22,16 0:08:020:04:40 2
КП 92 21.07.2012 16:34:14 0:14:20
9 /86 1,55/23,71 0:09:160:01:35 3
КП 76 21.07.2012 16:53:12 0:18:58
7 /93 1,55/25,25 0:12:150:02:42 5
КП 81 21.07.2012 17:09:49 0:16:37
8 /101 1,30/26,56 0:12:450:02:04 2
КП 57 21.07.2012 17:28:41 0:18:52
5 /106 1,68/28,23 0:11:150:03:46 2
КП 74 21.07.2012 17:50:09 0:21:28
7 /113 1,22/29,45 0:17:350:03:04 4
КП 96 21.07.2012 18:02:17 0:12:08
9 /122 1,27/30,72 0:09:330:01:20 4
КП 54 21.07.2012 18:16:06 0:13:49
5 /127 1,35/32,07 0:10:160:02:45 2
КП 55 21.07.2012 18:42:42 0:26:36
5 /132 1,98/34,04 0:13:270:05:19 4
КП 43 21.07.2012 19:06:07 0:23:25
4 /136 1,15/35,19 0:20:210:05:51 3
КП 73 21.07.2012 19:26:36 0:20:29
7 /143 1,77/36,97 0:11:330:02:55 7
КП 91 21.07.2012 19:53:42 0:27:06
9 /152 1,35/38,31 0:20:080:03:00 4
КП 61 21.07.2012 20:10:17 0:16:35
6 /158 1,84/40,15 0:09:020:02:45 3
КП 44 21.07.2012 20:32:15 0:21:58
4 /162 1,05/41,19 0:20:580:05:29 4
КП 41 21.07.2012 20:48:49 0:16:34
4 /166 1,63/42,82 0:10:100:04:08 6
КП 64 21.07.2012 21:18:50 0:30:01
6 /172 1,72/44,54 0:17:280:05:00 10
КП 27 21.07.2012 21:35:03 0:16:13
2 /174 1,22/45,76 0:13:160:08:06 5
КП 86 21.07.2012 21:56:02 0:20:59
8 /182 0,91/46,67 0:23:000:02:37 23
КП 72 21.07.2012 22:23:23 0:27:21
7 /189 2,25/48,92 0:12:100:03:54 3
КП 38 21.07.2012 22:56:50 0:33:27
3 /192 1,06/49,98 0:31:290:11:09 4
КП 97 21.07.2012 23:44:55 0:48:05
9 /201 2,37/52,35 0:20:170:05:20 5
КП 51 22.07.2012 0:23:43 0:38:48
5 /206 1,45/53,80 0:26:510:07:45 3
КП 83 22.07.2012 1:08:01 0:44:18
8 /214 1,46/55,26 0:30:200:05:32 5
КП 59 22.07.2012 1:59:05 0:51:04
5 /219 2,10/57,36 0:24:190:10:12 8
КП 95 22.07.2012 2:38:41 0:39:36
9 /228 1,59/58,95 0:24:570:04:24 6
КП 94 22.07.2012 3:09:17 0:30:36
9 /237 2,26/61,21 0:13:310:03:24 4
КП 102 22.07.2012 3:37:48 0:28:31
10 /247 2,26/63,47 0:12:380:02:51 12
КП 46 22.07.2012 4:29:54 0:52:06
4 /251 1,63/65,09 0:32:010:13:01 12
КП 56 22.07.2012 5:03:59 0:34:05
5 /256 2,30/67,39 0:14:500:06:49 8
КП 103 22.07.2012 5:38:50 0:34:51
10 /266 1,75/69,14 0:19:580:03:29 7
КП 71 22.07.2012 6:10:38 0:31:48
7 /273 1,56/70,70 0:20:210:04:32 3
КП 82 22.07.2012 6:46:55 0:36:17
8 /281 2,00/72,70 0:18:070:04:32 6
КП 98 22.07.2012 7:42:34 0:55:39
9 /290 2,53/75,23 0:21:590:06:11 3
КП 93 22.07.2012 8:04:58 0:22:24
9 /299 1,79/77,02 0:12:300:02:29 7
КП 77 22.07.2012 8:43:04 0:38:06
7 /306 2,59/79,62 0:14:410:05:26 4
КП 84 22.07.2012 9:31:22 0:48:18
8 /314 1,95/81,56 0:24:490:06:02 4
КП 58 22.07.2012 10:03:21 0:31:59
5 /319 1,63/83,19 0:19:350:06:23 5
КП 33 22.07.2012 10:18:59 0:15:38
3 /322 1,35/84,54 0:11:360:05:12 5
КП 65 22.07.2012 10:30:23 0:11:24
6 /328 0,68/85,22 0:16:500:01:54 5
КП 48 22.07.2012 10:50:56 0:20:33
4 /332 1,29/86,51 0:15:540:05:08 3
КП 13 22.07.2012 11:08:04 0:17:08
1 /333 0,93/87,44 0:18:280:17:08 5
КП 24 22.07.2012 11:18:28 0:10:24
2 /335 0,50/87,94 0:20:430:05:12 2
Финиш 22.07.2012 11:31:41 0:13:13
0,77/88,71 0:17:13 0
 23:31:41 33588,71 0:15:540:04:12